From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 15-02-2019 | 18-01-2019 | 19-11-2018 | 20-08-2018 | 19-02-2018 | 02-01-2019 |
First | 26,800 | 26,700 | 25,000 | 23,500 | 23,675 | 26,000 |
Hi.Date | 15-02-2019 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 01-02-2019 |
Highest | 27,050 | 28,750 | 28,750 | 28,750 | 28,750 | 28,750 |
Lo.Date | 15-02-2019 | 18-01-2019 | 22-11-2018 | 25-10-2018 | 03-07-2018 | 03-01-2019 |
Lowest | 26,675 | 26,575 | 24,700 | 22,175 | 20,600 | 25,575 |
Last.Date | 15-02-2019 | 15-02-2019 | 15-02-2019 | 15-02-2019 | 15-02-2019 | 15-02-2019 |
Last | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |
From High | -250 | -1,950 | -1,950 | -1,950 | -1,950 | -1,950 |
% From High | -0.92% | -6.78% | -6.78% | -6.78% | -6.78% | -6.78% |
From Low | 125 | 225 | 2,100 | 4,625 | 6,200 | 1,225 |
% From Low | 0.47% | 0.85% | 8.50% | 20.86% | 30.10% | 4.79% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...