| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 19-03-2010 | 22-02-2010 | 22-12-2009 | 24-09-2009 | 23-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 7,900 | 7,550 | 7,500 | 7,700 | 4,300 | 7,650 |
| Hi.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 20-01-2010 | 08-10-2009 | 08-10-2009 | 20-01-2010 |
| Highest | 8,050 | 8,050 | 8,300 | 8,700 | 8,700 | 8,300 |
| Lo.Date | 19-03-2010 | 01-03-2010 | 09-02-2010 | 29-10-2009 | 31-03-2009 | 09-02-2010 |
| Lowest | 7,800 | 7,100 | 6,950 | 6,800 | 4,075 | 6,950 |
| Last.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 |
| Last | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| From High | -50 | -50 | -300 | -700 | -700 | -300 |
| % From High | -0.62% | -0.62% | -3.61% | -8.05% | -8.05% | -3.61% |
| From Low | 200 | 900 | 1,050 | 1,200 | 3,925 | 1,050 |
| % From Low | 2.56% | 12.68% | 15.11% | 17.65% | 96.32% | 15.11% |
| Avg.Vol | 38,308,500 | 23,229,972 | 16,494,000 | 18,633,433 | 18,578,873 | 17,506,943 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.