From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 16-04-2021 | 18-03-2021 | 18-01-2021 | 19-10-2020 | 20-04-2020 | 04-01-2021 |
First | 0 | 0 | 0 | 2,480 | 1,250 | 0 |
Hi.Date | 16-04-2021 | 22-03-2021 | 26-01-2021 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | 12-01-2021 |
Highest | 2,310 | 2,320 | 3,000 | 3,750 | 3,750 | 3,150 |
Lo.Date | 16-04-2021 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 02-11-2020 | 05-10-2020 | 06-04-2021 |
Lowest | 2,200 | 1,970 | 1,970 | 1,945 | 1,130 | 1,970 |
Last.Date | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 |
Last | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
From High | -20 | -30 | -710 | -1,460 | -1,460 | -860 |
% From High | -0.87% | -1.29% | -23.67% | -38.93% | -38.93% | -27.30% |
From Low | 90 | 320 | 320 | 345 | 1,160 | 320 |
% From Low | 4.09% | 16.24% | 16.24% | 17.74% | 102.65% | 16.24% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...