| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 24-05-2013 | 24-04-2013 | 25-02-2013 | 26-11-2012 | 24-05-2012 | 02-01-2013 |
| First | 5,132 | 4,994 | 4,662 | 4,353 | 3,978 | 4,323 |
| Hi.Date | 24-05-2013 | 21-05-2013 | 21-05-2013 | 21-05-2013 | 21-05-2013 | 21-05-2013 |
| Highest | 5,175 | 5,251 | 5,251 | 5,251 | 5,251 | 5,251 |
| Lo.Date | 24-05-2013 | 03-05-2013 | 26-02-2013 | 20-12-2012 | 04-06-2012 | 10-01-2013 |
| Lowest | 5,131 | 4,908 | 4,647 | 4,222 | 3,635 | 4,299 |
| Last.Date | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 | 24-05-2013 |
| Last | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| From High | -20 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| % From High | -0.38% | -1.83% | -1.83% | -1.83% | -1.83% | -1.83% |
| From Low | 25 | 247 | 509 | 933 | 1,520 | 856 |
| % From Low | 0.48% | 5.04% | 10.94% | 22.10% | 41.81% | 19.92% |
| Avg.Vol | 6,332,440,341,349 | 7,539,669,223,778 | 7,269,075,251,636 | 6,377,700,714,664 | 5,299,743,598,267 | 6,550,672,985,675 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2013 DuniaInvestasi.