| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 18-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 19-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 187 | 180 | 185 | 350 | 265 | 198 |
| Hi.Date | 18-03-2010 | 01-03-2010 | 12-01-2010 | 24-09-2009 | 25-06-2009 | 12-01-2010 |
| Highest | 187 | 190 | 220 | 350 | 400 | 220 |
| Lo.Date | 18-03-2010 | 11-03-2010 | 29-01-2010 | 29-01-2010 | 29-01-2010 | 29-01-2010 |
| Lowest | 187 | 177 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Last.Date | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 |
| Last | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| From High | 0 | -3 | -33 | -163 | -213 | -33 |
| % From High | 0.00% | -1.58% | -15.00% | -46.57% | -53.25% | -15.00% |
| From Low | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| % From Low | 0.00% | 5.65% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% |
| Avg.Vol | 0 | 26,167 | 88,284 | 101,237 | 1,190,360 | 64,875 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.