| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 18-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 19-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 426 | 391 | 359 | 426 | 194 | 374 |
| Hi.Date | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 24-09-2009 | 24-09-2009 | 18-03-2010 |
| Highest | 428 | 428 | 428 | 431 | 431 | 428 |
| Lo.Date | 18-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 21-12-2009 | 19-03-2009 | 04-01-2010 |
| Lowest | 419 | 384 | 344 | 344 | 193 | 370 |
| Last.Date | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 |
| Last | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| From High | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -4 |
| % From High | -0.93% | -0.93% | -0.93% | -1.74% | -1.74% | -0.93% |
| From Low | 5 | 40 | 79 | 79 | 231 | 54 |
| % From Low | 1.08% | 10.31% | 23.06% | 23.06% | 119.85% | 14.52% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.