| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 19-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 19-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 89 | 87 | 85 | 106 | 51 | 90 |
| Hi.Date | 19-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 25-09-2009 | 25-09-2009 | 15-03-2010 |
| Highest | 90 | 99 | 99 | 143 | 143 | 99 |
| Lo.Date | 19-03-2010 | 24-02-2010 | 24-02-2010 | 01-12-2009 | 06-04-2009 | 24-02-2010 |
| Lowest | 86 | 79 | 79 | 74 | 50 | 79 |
| Last.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 |
| Last | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| From High | -3 | -12 | -12 | -56 | -56 | -12 |
| % From High | -3.33% | -12.12% | -12.12% | -39.16% | -39.16% | -12.12% |
| From Low | 1 | 8 | 8 | 13 | 37 | 8 |
| % From Low | 1.16% | 10.13% | 10.13% | 17.57% | 74.00% | 10.13% |
| Avg.Vol | 20,500 | 95,395 | 48,788 | 354,803 | 201,938 | 47,509 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.