| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 19-03-2010 | 22-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 20-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 198 | 189 | 215 | 250 | 142 | 196 |
| Hi.Date | 19-03-2010 | 10-03-2010 | 21-12-2009 | 07-10-2009 | 25-05-2009 | 10-03-2010 |
| Highest | 198 | 205 | 215 | 260 | 360 | 205 |
| Lo.Date | 19-03-2010 | 22-02-2010 | 03-02-2010 | 03-02-2010 | 08-04-2009 | 03-02-2010 |
| Lowest | 198 | 189 | 180 | 180 | 116 | 180 |
| Last.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 |
| Last | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| From High | 0 | -7 | -17 | -62 | -162 | -7 |
| % From High | 0.00% | -3.41% | -7.91% | -23.85% | -45.00% | -3.41% |
| From Low | 0 | 9 | 18 | 18 | 82 | 18 |
| % From Low | 0.00% | 4.76% | 10.00% | 10.00% | 70.69% | 10.00% |
| Avg.Vol | 10,000 | 4,194 | 27,686 | 51,958 | 301,847 | 29,792 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.