| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 18-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 19-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 14,000 | 13,600 | 13,050 | 10,500 | 4,275 | 13,700 |
| Hi.Date | 18-03-2010 | 11-03-2010 | 11-01-2010 | 11-01-2010 | 11-01-2010 | 11-01-2010 |
| Highest | 14,000 | 14,050 | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 |
| Lo.Date | 18-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 29-10-2009 | 20-03-2009 | 09-02-2010 |
| Lowest | 13,750 | 13,150 | 12,000 | 9,250 | 4,250 | 12,600 |
| Last.Date | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 |
| Last | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| From High | 0 | -50 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| % From High | 0.00% | -0.36% | -6.35% | -6.35% | -6.35% | -6.35% |
| From Low | 250 | 850 | 2,000 | 4,750 | 9,750 | 1,400 |
| % From Low | 1.82% | 6.46% | 16.67% | 51.35% | 229.41% | 11.11% |
| Avg.Vol | 3,024,500 | 2,776,000 | 3,382,371 | 3,153,314 | 2,855,948 | 3,508,702 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.