From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 16-04-2021 | 18-03-2021 | 18-01-2021 | 19-10-2020 | 20-04-2020 | 04-01-2021 |
First | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 7,700 | 0 |
Hi.Date | 16-04-2021 | 23-03-2021 | 18-01-2021 | 03-12-2020 | 03-12-2020 | 13-01-2021 |
Highest | 11,975 | 13,200 | 14,375 | 15,700 | 15,700 | 15,050 |
Lo.Date | 16-04-2021 | 31-03-2021 | 31-03-2021 | 27-10-2020 | 22-04-2020 | 31-03-2021 |
Lowest | 11,700 | 11,425 | 11,425 | 8,050 | 6,800 | 11,425 |
Last.Date | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 16-04-2021 |
Last | 11,925 | 11,925 | 11,925 | 11,925 | 11,925 | 11,925 |
From High | -50 | -1,275 | -2,450 | -3,775 | -3,775 | -3,125 |
% From High | -0.42% | -9.66% | -17.04% | -24.04% | -24.04% | -20.76% |
From Low | 225 | 500 | 500 | 3,875 | 5,125 | 500 |
% From Low | 1.92% | 4.38% | 4.38% | 48.14% | 75.37% | 4.38% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...