| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 15-03-2010 | 16-02-2010 | 16-12-2009 | 16-09-2009 | 16-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 245 | 250 | 215 | 280 | 360 | 255 |
| Hi.Date | 15-03-2010 | 01-03-2010 | 08-01-2010 | 02-10-2009 | 18-06-2009 | 08-01-2010 |
| Highest | 245 | 250 | 270 | 310 | 370 | 270 |
| Lo.Date | 15-03-2010 | 22-02-2010 | 29-01-2010 | 29-01-2010 | 07-07-2009 | 29-01-2010 |
| Lowest | 245 | 210 | 190 | 190 | 165 | 190 |
| Last.Date | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 |
| Last | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| From High | 0 | -5 | -25 | -65 | -125 | -25 |
| % From High | 0.00% | -2.00% | -9.26% | -20.97% | -33.78% | -9.26% |
| From Low | 0 | 35 | 55 | 55 | 80 | 55 |
| % From Low | 0.00% | 16.67% | 28.95% | 28.95% | 48.48% | 28.95% |
| Avg.Vol | 0 | 13,974 | 11,621 | 1,043,360 | 1,712,150 | 13,350 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.