| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 19-03-2010 | 22-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 20-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 535 | 498 | 496 | 481 | 263 | 498 |
| Hi.Date | 19-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 18-03-2010 |
| Highest | 540 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Lo.Date | 19-03-2010 | 25-02-2010 | 08-02-2010 | 29-10-2009 | 20-03-2009 | 08-02-2010 |
| Lowest | 532 | 493 | 470 | 435 | 263 | 470 |
| Last.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 |
| Last | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| From High | -4 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| % From High | -0.79% | -1.69% | -1.69% | -1.69% | -1.69% | -1.69% |
| From Low | 4 | 43 | 66 | 101 | 273 | 66 |
| % From Low | 0.71% | 8.68% | 14.04% | 23.15% | 104.05% | 14.04% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.