| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 19-03-2010 | 22-02-2010 | 21-12-2009 | 24-09-2009 | 23-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 18,050 | 17,100 | 15,850 | 14,800 | 5,900 | 15,500 |
| Hi.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 20-01-2010 | 20-01-2010 | 20-01-2010 | 20-01-2010 |
| Highest | 18,050 | 18,050 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 |
| Lo.Date | 19-03-2010 | 03-03-2010 | 21-12-2009 | 28-09-2009 | 23-03-2009 | 08-02-2010 |
| Lowest | 17,500 | 16,700 | 14,900 | 14,050 | 5,900 | 14,950 |
| Last.Date | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 |
| Last | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| From High | -250 | -250 | -1,050 | -1,050 | -1,050 | -1,050 |
| % From High | -1.39% | -1.39% | -5.57% | -5.57% | -5.57% | -5.57% |
| From Low | 300 | 1,100 | 2,900 | 3,750 | 11,900 | 2,850 |
| % From Low | 1.71% | 6.59% | 19.46% | 26.69% | 201.69% | 19.06% |
| Avg.Vol | 3,367,000 | 5,359,139 | 5,424,602 | 4,812,550 | 5,472,328 | 5,718,340 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.