| Waran.Code | Exec.Date | Waran.Vol | Exec.Price | Waran.Price | Total.Price | Stock.Price | Stock.Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2011 | 12,458,500 | 130 | 35 | 165 | 129 | 2,989,500 | |
22-12-2010 | 7,218,000 | 100 | 22 | 122 | 96 | 250,000 | |
12-07-2010 | 0 | 200 | 30 | 230 | 193 | 10,000 | |
31-12-2010 | 0 | 120 | 40 | 160 | 120 | 0 | |
12-07-2012 | 0 | 100 | 3 | 103 | 96 | 0 | |
11-01-2013 | 0 | 185 | 25 | 210 | 71 | 0 | |
18-06-2010 | 0 | 78 | 7 | 85 | 50 | 0 | |
10-12-2012 | 3,297,500 | 110 | 121 | 231 | 300 | 7,166,500 | |
08-02-2013 | 133,925,500 | 145 | 102 | 247 | 260 | 129,865,500 | |
14-06-2010 | 85,526,500 | 135 | 11 | 146 | 142 | 19,188,000 | |
06-08-2010 | 1,014,500 | 100 | 42 | 142 | 95 | 25,458,500 | |
20-11-2013 | 0 | 500 | 1 | 501 | 220 | 19,000 | |
01-04-2011 | 19,264,500 | 620 | 31 | 651 | 82 | 728,651,500 | |
10-07-2012 | 22,500 | 125 | 100 | 225 | 230 | 47,000 | |
24-06-2011 | 0 | 100 | 70 | 170 | 137 | 690,500 | |
10-07-2013 | 0 | 100 | 95 | 195 | 137 | 690,500 | |
12-07-2010 | 12,592,000 | 400 | 19 | 419 | 245 | 786,000 | |
28-01-2013 | 0 | 250 | 49 | 299 | 115 | 341,000 | |
17-12-2010 | 0 | 160 | 255 | 415 | 260 | 71,296,000 | |
24-09-2010 | 107,400,000 | 231 | 24 | 255 | 117 | 201,073,500 | |
30-04-2010 | 51,248,000 | 250 | 36 | 286 | 270 | 251,129,000 | |
14-01-2013 | 103,053,500 | 190 | 74 | 264 | 167 | 182,174,000 | |
08-10-2010 | 1,905,500 | 340 | 17 | 357 | 122 | 109,000 | |
15-06-2012 | 0 | 250 | 1 | 251 | 108 | 0 | |
13-04-2011 | 9,500 | 150 | 75 | 225 | 108 | 152,748,500 | |
14-07-2010 | 0 | 1,000 | 1 | 1,001 | 960 | 0 | |
08-07-2011 | 6,123,500 | 265 | 28 | 293 | 107 | 32,281,500 | |
08-04-2011 | 618,000 | 210 | 24 | 234 | 154 | 123,500 | |
08-04-2011 | 0 | 120 | 51 | 171 | 245 | 6,000 | |
14-06-2010 | 142,540,000 | 250 | 28 | 278 | 230 | 63,527,500 | |
12-11-2010 | 0 | 271 | 200 | 471 | 245 | 3,267,000 | |
25-11-2011 | 0 | 400 | 1 | 401 | 245 | 3,267,000 | |
12-07-2010 | 4,074,500 | 900 | 300 | 1,200 | 1,170 | 499,500 | |
23-06-2010 | 0 | 125 | 15 | 140 | 145 | 0 | |
11-07-2014 | 0 | 525 | 1 | 526 | 565 | 0 | |
28-01-2013 | 0 | 100 | 15 | 115 | 50 | 5,166,000 | |
13-07-2010 | 0 | 430 | 980 | 1,410 | 1,450 | 0 | |
09-07-2013 | 0 | 500 | 950 | 1,450 | 1,450 | 0 | |
21-06-2010 | 18,463,500 | 550 | 245 | 795 | 810 | 10,020,000 | |
13-07-2011 | 0 | 125 | 275 | 400 | 425 | 22,062,000 | |
17-03-2011 | 1,118,500 | 200 | 37 | 237 | 92 | 62,733,500 | |
09-09-2011 | 500 | 135 | 360 | 495 | 500 | 895,500 | |
07-09-2010 | 9,811,000 | 1,286 | 73 | 1,359 | 550 | 115,131,500 | |
15-02-2013 | 13,455,500 | 530 | 191 | 721 | 550 | 115,131,500 | |
24-06-2010 | 4,131,500 | 110 | 32 | 142 | 85 | 12,651,500 | |
30-05-2012 | 80,000 | 300 | 27 | 327 | 110 | 370,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.