| Waran.Code | Exec.Start | Exec.Date | Waran.Vol | Exec.Price | Waran.Price | Total.Price | Stock.Price | Stock.Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-2010 | 1,549,500 | 100 | 9 | 109 | 50 | 254,000 | ||
17-12-2009 | 11,644,000 | 110 | 4 | 114 | 50 | 237,500 | ||
05-08-2008 | 12-07-2010 | 0 | 200 | 235 | 435 | 129 | 0 | |
31-12-2010 | 0 | 120 | 40 | 160 | 56 | 0 | ||
11-01-2013 | 0 | 185 | 45 | 230 | 145 | 0 | ||
16-07-2008 | 18-06-2010 | 0 | 78 | 7 | 85 | 50 | 0 | |
14-06-2010 | 100,000 | 135 | 7 | 142 | 50 | 36,500 | ||
20-11-2013 | 0 | 500 | 1 | 501 | 330 | 0 | ||
01-04-2011 | 11,079,000 | 620 | 21 | 641 | 50 | 4,814,000 | ||
01-01-2008 | 02-02-2009 | 4,940,000 | 127 | 20 | 147 | 51 | 302,647,000 | |
01-01-2008 | 10-07-2012 | 0 | 125 | 38 | 163 | 131 | 501,000 | |
24-06-2011 | 0 | 100 | 50 | 150 | 93 | 2,500 | ||
10-07-2013 | 0 | 100 | 35 | 135 | 93 | 2,500 | ||
12-07-2010 | 0 | 400 | 8 | 408 | 183 | 500 | ||
28-01-2013 | 0 | 250 | 4 | 254 | 66 | 50,000 | ||
01-01-2008 | 17-12-2010 | 0 | 160 | 340 | 500 | 410 | 10,000 | |
01-01-2008 | 30-11-2009 | 1,884,000 | 100 | 15 | 115 | 52 | 91,382,500 | |
01-01-2008 | 30-11-2009 | 0 | 100 | 13 | 113 | 52 | 91,382,500 | |
01-01-2008 | 30-11-2009 | 162,500 | 100 | 10 | 110 | 52 | 91,382,500 | |
01-01-2008 | 30-11-2009 | 0 | 100 | 9 | 109 | 52 | 91,382,500 | |
11-12-2009 | 885,000 | 250 | 5 | 255 | 169 | 0 | ||
30-11-2009 | 17,331,500 | 500 | 50 | 550 | 226 | 71,727,000 | ||
06-08-2008 | 24-09-2010 | 207,775,500 | 340 | 42 | 382 | 61 | 793,379,000 | |
30-04-2010 | 58,191,000 | 250 | 37 | 287 | 75 | 224,737,500 | ||
08-10-2010 | 109,500 | 340 | 9 | 349 | 340 | 0 | ||
16-01-2009 | 15-07-2009 | 0 | 110 | 30 | 140 | 142 | 345,000 | |
13-04-2011 | 0 | 150 | 25 | 175 | 50 | 1,232,500 | ||
14-07-2010 | 0 | 1,000 | 1 | 1,001 | 940 | 0 | ||
09-01-2009 | 08-07-2011 | 21,500 | 265 | 16 | 281 | 345 | 0 | |
09-10-2008 | 08-04-2011 | 0 | 210 | 6 | 216 | 50 | 100,000 | |
08-04-2011 | 0 | 120 | 50 | 170 | 375 | 0 | ||
14-06-2010 | 0 | 250 | 29 | 279 | 139 | 0 | ||
01-01-2008 | 12-11-2010 | 0 | 271 | 300 | 571 | 540 | 28,744,500 | |
25-11-2011 | 0 | 400 | 1 | 401 | 540 | 28,744,500 | ||
07-12-2009 | 0 | 125 | 6 | 131 | 50 | 0 | ||
12-07-2010 | 100,000 | 900 | 17 | 917 | 640 | 1,375,000 | ||
25-08-2008 | 23-06-2010 | 0 | 125 | 45 | 170 | 151 | 0 | |
01-01-2008 | 10-07-2009 | 45,500 | 400 | 230 | 630 | 630 | 5,402,500 | |
10-07-2009 | 1,849,500 | 250 | 10 | 260 | 149 | 12,500 | ||
10-07-2009 | 4,515,000 | 125 | 26 | 151 | 88 | 817,500 | ||
28-01-2013 | 0 | 100 | 60 | 160 | 66 | 16,500 | ||
28-07-2008 | 13-07-2010 | 0 | 430 | 49 | 479 | 255 | 37,500 | |
28-07-2008 | 09-07-2013 | 0 | 500 | 134 | 634 | 255 | 37,500 | |
21-06-2010 | 7,726,000 | 550 | 26 | 576 | 188 | 16,663,500 | ||
09-07-2009 | 0 | 1,000 | 2,550 | 3,550 | 151 | 2,522,500 | ||
01-01-2008 | 13-07-2011 | 0 | 125 | 275 | 400 | 210 | 29,822,500 | |
17-03-2011 | 1,000 | 200 | 36 | 236 | 57 | 1,496,000 | ||
10-03-2009 | 09-09-2011 | 0 | 135 | 45 | 180 | 51 | 636,000 | |
15-10-2009 | 0 | 135 | 1,000 | 1,135 | 50 | 644,210,500 | ||
10-09-2010 | 2,382,000 | 1,375 | 105 | 1,480 | 300 | 144,128,500 | ||
30-12-2008 | 24-06-2010 | 0 | 110 | 10 | 120 | 50 | 0 | |
30-05-2012 | 0 | 300 | 86 | 386 | 129 | 25,000 | ||
04-03-2009 | 1,021,500 | 680 | 8 | 688 | 205 | 482,500 |
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.


