| Waran.Code | Exec.Date | Waran.Vol | Exec.Price | Waran.Price | Total.Price | Stock.Price | Stock.Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2010 | 24,489,000 | 250 | 32 | 282 | 255 | 155,076,000 | |
14-06-2010 | 16,449,000 | 135 | 11 | 146 | 142 | 31,530,000 | |
14-06-2010 | 26,284,000 | 250 | 27 | 277 | 240 | 15,220,000 | |
18-06-2010 | 0 | 78 | 7 | 85 | 50 | 0 | |
21-06-2010 | 20,153,000 | 550 | 255 | 805 | 810 | 16,129,000 | |
23-06-2010 | 0 | 125 | 15 | 140 | 145 | 0 | |
24-06-2010 | 872,000 | 110 | 36 | 146 | 87 | 17,770,500 | |
12-07-2010 | 0 | 200 | 30 | 230 | 188 | 0 | |
12-07-2010 | 1,391,000 | 400 | 19 | 419 | 240 | 272,000 | |
12-07-2010 | 692,500 | 900 | 285 | 1,185 | 1,190 | 403,500 | |
13-07-2010 | 0 | 430 | 980 | 1,410 | 1,450 | 0 | |
14-07-2010 | 0 | 1,000 | 1 | 1,001 | 960 | 0 | |
06-08-2010 | 28,020,500 | 100 | 61 | 161 | 107 | 474,852,000 | |
07-09-2010 | 1,045,000 | 1,286 | 67 | 1,353 | 510 | 93,394,500 | |
24-09-2010 | 39,311,000 | 231 | 22 | 253 | 113 | 31,387,000 | |
08-10-2010 | 6,576,000 | 340 | 18 | 358 | 122 | 146,000 | |
12-11-2010 | 0 | 271 | 200 | 471 | 240 | 2,297,500 | |
17-12-2010 | 0 | 160 | 255 | 415 | 245 | 109,406,500 | |
22-12-2010 | 36,000 | 100 | 22 | 122 | 96 | 595,500 | |
31-12-2010 | 0 | 120 | 40 | 160 | 120 | 500 | |
17-03-2011 | 787,000 | 200 | 37 | 237 | 91 | 10,018,500 | |
01-04-2011 | 1,752,500 | 620 | 29 | 649 | 79 | 255,252,000 | |
08-04-2011 | 13,143,500 | 210 | 28 | 238 | 180 | 389,000 | |
08-04-2011 | 0 | 120 | 51 | 171 | 245 | 0 | |
13-04-2011 | 0 | 150 | 75 | 225 | 106 | 25,622,500 | |
25-05-2011 | 2,666,500 | 130 | 34 | 164 | 129 | 1,265,000 | |
24-06-2011 | 0 | 100 | 70 | 170 | 135 | 160,000 | |
08-07-2011 | 9,533,000 | 265 | 28 | 293 | 107 | 25,012,500 | |
13-07-2011 | 10,000 | 125 | 310 | 435 | 425 | 15,933,500 | |
09-09-2011 | 0 | 135 | 340 | 475 | 495 | 6,464,500 | |
25-11-2011 | 0 | 400 | 1 | 401 | 240 | 2,297,500 | |
30-05-2012 | 1,000 | 300 | 35 | 335 | 116 | 1,161,500 | |
15-06-2012 | 0 | 250 | 1 | 251 | 118 | 0 | |
10-07-2012 | 0 | 125 | 100 | 225 | 230 | 235,500 | |
12-07-2012 | 0 | 100 | 3 | 103 | 97 | 76,000 | |
10-12-2012 | 8,394,000 | 110 | 120 | 230 | 300 | 23,752,000 | |
11-01-2013 | 275,500 | 185 | 21 | 206 | 71 | 0 | |
14-01-2013 | 22,698,500 | 190 | 67 | 257 | 162 | 61,738,000 | |
28-01-2013 | 0 | 250 | 49 | 299 | 110 | 70,500 | |
28-01-2013 | 0 | 100 | 15 | 115 | 50 | 303,500 | |
08-02-2013 | 65,187,000 | 145 | 98 | 243 | 245 | 106,485,000 | |
15-02-2013 | 1,234,500 | 530 | 184 | 714 | 510 | 93,394,500 | |
09-07-2013 | 0 | 500 | 950 | 1,450 | 1,450 | 0 | |
10-07-2013 | 0 | 100 | 95 | 195 | 135 | 160,000 | |
20-11-2013 | 0 | 500 | 1 | 501 | 200 | 41,500 | |
11-07-2014 | 0 | 525 | 1 | 526 | 565 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.