Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA | 3,170 | 0 | 3,170 | 2,950 | 2,990 | 180 | ||
MASB | 3,550 | 0 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 40 | ||
MAYA | 535 | 0 | 550 | 530 | 535 | 0 | ||
MBAP | 6,225 | 0 | 6,450 | 6,075 | 6,400 | 175 | ||
MBSS | 1,180 | 0 | 1,315 | 1,175 | 1,245 | 65 | ||
MBTO | 108 | 0 | 132 | 105 | 115 | 7 | ||
MCAS | 12,425 | 0 | 12,425 | 11,800 | 12,425 | 0 | ||
MCOL | 7,275 | 0 | 7,300 | 6,775 | 6,900 | 375 | ||
MCOR | 90 | 0 | 92 | 89 | 92 | 2 | ||
MDIA | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 | ||
MDKA | 4,600 | 0 | 4,570 | 4,280 | 4,380 | 220 | ||
MDKI | 198 | 0 | 202 | 198 | 199 | 1 | ||
MDLN | 73 | 0 | 77 | 72 | 73 | 0 | ||
MDRN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MEDC | 535 | 0 | 550 | 535 | 545 | 10 | ||
MEGA | 5,900 | 0 | 5,900 | 5,600 | 5,900 | 0 | ||
MERK | 3,760 | 0 | 3,770 | 3,750 | 3,750 | 10 | ||
META | 109 | 0 | 111 | 108 | 109 | 0 | ||
MFIN | 1,255 | 0 | 1,255 | 1,225 | 1,230 | 25 | ||
MFMI | 780 | 0 | 800 | 730 | 730 | 50 | ||
MGLV | 152 | 0 | 166 | 140 | 144 | 8 | ||
MGNA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MGRO | 865 | 0 | 885 | 850 | 875 | 10 | ||
MICE | 360 | 0 | 360 | 356 | 356 | 4 | ||
MIDI | 2,080 | 0 | 2,270 | 2,200 | 2,200 | 120 | ||
MIKA | 2,690 | 0 | 2,710 | 2,550 | 2,660 | 30 | ||
MINA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MIRA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MITI | 193 | 0 | 196 | 180 | 180 | 13 | ||
MKNT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MKPI | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 0 | ||
MLBI | 8,750 | 0 | 8,800 | 8,650 | 8,775 | 25 | ||
MLIA | 2,200 | 0 | 2,280 | 2,200 | 2,260 | 60 | ||
MLPL | 175 | 0 | 179 | 165 | 171 | 4 | ||
MLPT | 3,200 | 0 | 3,280 | 3,160 | 3,170 | 30 | ||
MMLP | 480 | 0 | 480 | 458 | 466 | 14 | ||
MNCN | 925 | 0 | 965 | 915 | 940 | 15 | ||
MOLI | 276 | 0 | 292 | 272 | 290 | 14 | ||
MPMX | 1,200 | 0 | 1,215 | 1,160 | 1,195 | 5 | ||
MPOW | 91 | 0 | 94 | 91 | 94 | 3 | ||
MPPA | 242 | 0 | 258 | 226 | 244 | 2 | ||
MPRO | 695 | 0 | 660 | 660 | 660 | 35 | ||
MRAT | 185 | 0 | 191 | 185 | 186 | 1 | ||
MREI | 3,650 | 0 | 4,000 | 3,490 | 3,630 | 20 | ||
MSIN | 5,275 | 0 | 5,700 | 4,910 | 5,400 | 125 | ||
MSKY | 314 | 0 | 324 | 312 | 314 | 0 | ||
MTDL | 685 | 0 | 735 | 690 | 720 | 35 | ||
MTEL | 750 | 0 | 750 | 735 | 735 | 15 | ||
MTFN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
MTLA | 342 | 0 | 350 | 342 | 348 | 6 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta