Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFA | 1,045 | 0 | 1,065 | 1,005 | 1,060 | 15 | ||
PZZA | 645 | 0 | 660 | 640 | 655 | 10 | ||
RAJA | 262 | 0 | 288 | 256 | 278 | 16 | ||
RALS | 635 | 0 | 660 | 620 | 655 | 20 | ||
RANC | 1,330 | 0 | 1,375 | 1,300 | 1,370 | 40 | ||
RBMS | 60 | 0 | 62 | 56 | 57 | 3 | ||
RDTX | 6,925 | 0 | 7,450 | 7,150 | 7,150 | 225 | ||
REAL | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
RELI | 436 | 0 | 434 | 408 | 414 | 22 | ||
RICY | 73 | 0 | 75 | 72 | 74 | 1 | ||
RIGS | 386 | 0 | 400 | 378 | 398 | 12 | ||
RIMO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
RISE | 464 | 0 | 468 | 432 | 466 | 2 | ||
RMBA | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 0 | ||
RMKE | 464 | 0 | 505 | 442 | 494 | 30 | ||
ROCK | 700 | 0 | 655 | 655 | 655 | 45 | ||
RODA | 74 | 0 | 86 | 74 | 83 | 9 | ||
RONY | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
ROTI | 1,285 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,285 | 0 | ||
RSGK | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,365 | 1,390 | 10 | ||
RUIS | 170 | 0 | 175 | 160 | 169 | 1 | ||
RUNS | 228 | 0 | 228 | 218 | 218 | 10 | ||
SAFE | 220 | 0 | 224 | 210 | 220 | 0 | ||
SAME | 360 | 0 | 360 | 340 | 350 | 10 | ||
SAMF | 715 | 0 | 765 | 665 | 675 | 40 | ||
SAPX | 1,405 | 0 | 1,440 | 1,385 | 1,405 | 0 | ||
SATU | 107 | 0 | 116 | 106 | 107 | 0 | ||
SBAT | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SBMA | 144 | 0 | 155 | 139 | 140 | 4 | ||
SCCO | 9,700 | 0 | 9,975 | 9,750 | 9,750 | 50 | ||
SCMA | 234 | 0 | 250 | 230 | 246 | 12 | ||
SCNP | 204 | 0 | 200 | 198 | 198 | 6 | ||
SCPI | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | ||
SDMU | 108 | 0 | 110 | 101 | 101 | 7 | ||
SDPC | 128 | 0 | 130 | 127 | 129 | 1 | ||
SDRA | 560 | 0 | 570 | 555 | 560 | 0 | ||
SEMA | 268 | 0 | 270 | 260 | 260 | 8 | ||
SFAN | 1,545 | 0 | 1,545 | 1,535 | 1,545 | 0 | ||
SGER | 3,240 | 0 | 3,480 | 3,220 | 3,350 | 110 | ||
SGRO | 2,260 | 0 | 2,330 | 2,250 | 2,280 | 20 | ||
SHID | 2,240 | 0 | 2,250 | 2,240 | 2,240 | 0 | ||
SHIP | 935 | 0 | 940 | 880 | 915 | 20 | ||
SICO | 120 | 0 | 137 | 115 | 123 | 3 | ||
SIDO | 900 | 0 | 925 | 900 | 925 | 25 | ||
SILO | 995 | 0 | 1,015 | 950 | 1,000 | 5 | ||
SIMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SIMP | 478 | 0 | 486 | 478 | 484 | 6 | ||
SINI | 268 | 0 | 268 | 250 | 268 | 0 | ||
SIPD | 1,640 | 0 | 1,645 | 1,640 | 1,645 | 5 | ||
SKBM | 410 | 0 | 408 | 382 | 382 | 28 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta