Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKLT | 2,000 | 0 | 2,030 | 1,865 | 1,960 | 40 | ||
SKRN | 1,130 | 0 | 1,150 | 1,125 | 1,125 | 5 | ||
SKYB | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||
SLIS | 280 | 0 | 350 | 276 | 348 | 68 | ||
SMAR | 4,710 | 0 | 4,960 | 4,700 | 4,870 | 160 | ||
SMBR | 472 | 0 | 484 | 460 | 464 | 8 | ||
SMCB | 1,600 | 0 | 1,610 | 1,590 | 1,590 | 10 | ||
SMDM | 170 | 0 | 172 | 168 | 171 | 1 | ||
SMDR | 2,670 | 0 | 2,780 | 2,570 | 2,720 | 50 | ||
SMGR | 6,275 | 0 | 6,375 | 6,175 | 6,300 | 25 | ||
SMKL | 422 | 0 | 422 | 394 | 396 | 26 | ||
SMKM | 240 | 0 | 244 | 234 | 238 | 2 | ||
SMMA | 11,900 | 0 | 12,100 | 11,900 | 12,100 | 200 | ||
SMMT | 1,110 | 0 | 1,215 | 1,075 | 1,195 | 85 | ||
SMRA | 680 | 0 | 690 | 670 | 680 | 0 | ||
SMRU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SMSM | 1,530 | 0 | 1,570 | 1,500 | 1,535 | 5 | ||
SNLK | 705 | 0 | 815 | 700 | 785 | 80 | ||
SOCI | 185 | 0 | 190 | 184 | 187 | 2 | ||
SOFA | 35 | 0 | 35 | 34 | 34 | 1 | ||
SOHO | 6,300 | 0 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | ||
SONA | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||
SOSS | 346 | 0 | 406 | 322 | 390 | 44 | ||
SOTS | 266 | 0 | 278 | 264 | 278 | 12 | ||
SPMA | 595 | 0 | 605 | 585 | 605 | 10 | ||
SPTO | 585 | 0 | 595 | 575 | 590 | 5 | ||
SQMI | 57 | 0 | 61 | 56 | 58 | 1 | ||
SRAJ | 183 | 0 | 192 | 175 | 176 | 7 | ||
SRIL | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | ||
SRSN | 54 | 0 | 55 | 52 | 53 | 1 | ||
SRTG | 3,200 | 0 | 3,220 | 3,090 | 3,140 | 60 | ||
SSIA | 374 | 0 | 378 | 370 | 376 | 2 | ||
SSMS | 1,040 | 0 | 1,065 | 1,030 | 1,060 | 20 | ||
SSTM | 810 | 0 | 810 | 810 | 810 | 0 | ||
STAA | 910 | 0 | 930 | 905 | 920 | 10 | ||
STAR | 135 | 0 | 132 | 131 | 132 | 3 | ||
STTP | 7,350 | 0 | 7,350 | 7,125 | 7,225 | 125 | ||
SUGI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
SULI | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 | ||
SUPR | 49,850 | 49,850 | 49,850 | 49,850 | 49,850 | 0 | ||
SURE | 1,850 | 0 | 1,880 | 1,850 | 1,880 | 30 | ||
SWAT | 86 | 0 | 101 | 86 | 88 | 2 | ||
TALF | 306 | 0 | 336 | 306 | 308 | 2 | ||
TAMA | 54 | 0 | 57 | 54 | 54 | 0 | ||
TAMU | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TAPG | 660 | 0 | 670 | 645 | 660 | 0 | ||
TARA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TAXI | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
TAYS | 185 | 0 | 190 | 184 | 185 | 0 | ||
TBIG | 2,940 | 0 | 2,980 | 2,920 | 2,970 | 30 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta