Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
ARTO | 8,750 | 0 | 8,500 | 8,150 | 8,150 | 600 | ||
ASBI | 282 | 0 | 296 | 282 | 286 | 4 | ||
ASDM | 990 | 0 | 995 | 985 | 995 | 5 | ||
ASGR | 915 | 0 | 915 | 890 | 900 | 15 | ||
ASII | 6,850 | 0 | 7,225 | 6,850 | 7,125 | 275 | ||
ASJT | 122 | 0 | 125 | 122 | 125 | 3 | ||
ASLC | 190 | 0 | 204 | 177 | 204 | 14 | ||
ASMI | 136 | 0 | 145 | 136 | 143 | 7 | ||
ASPI | 73 | 0 | 74 | 69 | 72 | 1 | ||
ASRI | 152 | 0 | 155 | 150 | 152 | 0 | ||
ASRM | 1,630 | 0 | 1,635 | 1,545 | 1,600 | 30 | ||
ASSA | 2,010 | 0 | 2,010 | 1,870 | 1,965 | 45 | ||
ATAP | 105 | 0 | 108 | 100 | 103 | 2 | ||
ATIC | 394 | 0 | 400 | 368 | 394 | 0 | ||
AUTO | 1,100 | 0 | 1,110 | 1,085 | 1,105 | 5 | ||
AVIA | 720 | 0 | 725 | 685 | 710 | 10 | ||
AYLS | 260 | 0 | 270 | 244 | 266 | 6 | ||
BABP | 136 | 0 | 138 | 128 | 131 | 5 | ||
BACA | 163 | 0 | 164 | 152 | 159 | 4 | ||
BAJA | 224 | 0 | 230 | 210 | 212 | 12 | ||
BALI | 775 | 0 | 775 | 765 | 765 | 10 | ||
BANK | 1,850 | 0 | 1,845 | 1,725 | 1,730 | 120 | ||
BAPA | 93 | 0 | 95 | 87 | 88 | 5 | ||
BAPI | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BATA | 474 | 0 | 474 | 470 | 470 | 4 | ||
BAUT | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 | ||
BAYU | 1,060 | 0 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 105 | ||
BBCA | 7,275 | 0 | 7,475 | 7,250 | 7,325 | 50 | ||
BBHI | 6,100 | 0 | 6,200 | 5,675 | 5,675 | 425 | ||
BBKP | 197 | 0 | 210 | 198 | 206 | 9 | ||
BBLD | 390 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | ||
BBMD | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 0 | ||
BBNI | 8,200 | 0 | 8,275 | 8,050 | 8,250 | 50 | ||
BBRI | 4,320 | 0 | 4,360 | 4,250 | 4,250 | 70 | ||
BBRM | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BBSI | 5,100 | 0 | 5,175 | 4,920 | 5,025 | 75 | ||
BBSS | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 | ||
BBTN | 1,630 | 0 | 1,655 | 1,610 | 1,645 | 15 | ||
BBYB | 1,265 | 0 | 1,270 | 1,180 | 1,245 | 20 | ||
BCAP | 189 | 0 | 197 | 177 | 190 | 1 | ||
BCIC | 134 | 0 | 136 | 133 | 136 | 2 | ||
BCIP | 55 | 0 | 55 | 54 | 54 | 1 | ||
BDMN | 2,380 | 0 | 2,420 | 2,370 | 2,370 | 10 | ||
BEBS | 4,500 | 0 | 5,125 | 4,470 | 5,025 | 525 | ||
BEEF | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 | ||
BEKS | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BELL | 248 | 0 | 298 | 232 | 268 | 20 | ||
BESS | 600 | 0 | 600 | 570 | 575 | 25 | ||
BEST | 107 | 0 | 108 | 106 | 108 | 1 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta