Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
BTON | 394 | 0 | 396 | 372 | 390 | 4 | ||
BTPN | 2,550 | 0 | 2,560 | 2,540 | 2,560 | 10 | ||
BTPS | 3,170 | 0 | 3,220 | 3,080 | 3,150 | 20 | ||
BUDI | 224 | 0 | 242 | 224 | 240 | 16 | ||
BUKA | 290 | 0 | 282 | 270 | 272 | 18 | ||
BUKK | 1,055 | 0 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 5 | ||
BULL | 153 | 0 | 157 | 152 | 155 | 2 | ||
BUMI | 54 | 0 | 56 | 53 | 56 | 2 | ||
BUVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
BVIC | 137 | 0 | 143 | 137 | 142 | 5 | ||
BWPT | 71 | 0 | 72 | 70 | 72 | 1 | ||
BYAN | 44,500 | 0 | 46,000 | 44,500 | 45,200 | 700 | ||
CAKK | 87 | 0 | 88 | 86 | 86 | 1 | ||
CAMP | 274 | 0 | 274 | 268 | 268 | 6 | ||
CANI | 133 | 0 | 141 | 129 | 133 | 0 | ||
CARE | 500 | 0 | 520 | 498 | 505 | 5 | ||
CARS | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
CASA | 570 | 0 | 575 | 565 | 575 | 5 | ||
CASH | 173 | 0 | 180 | 165 | 173 | 0 | ||
CASS | 398 | 0 | 400 | 380 | 398 | 0 | ||
CBMF | 54 | 0 | 54 | 51 | 51 | 3 | ||
CCSI | 745 | 0 | 750 | 730 | 745 | 0 | ||
CEKA | 2,510 | 0 | 2,600 | 2,360 | 2,480 | 30 | ||
CENT | 185 | 0 | 186 | 176 | 182 | 3 | ||
CFIN | 230 | 0 | 232 | 224 | 226 | 4 | ||
CINT | 222 | 0 | 236 | 220 | 228 | 6 | ||
CITA | 3,010 | 0 | 3,030 | 2,960 | 3,030 | 20 | ||
CITY | 156 | 0 | 156 | 151 | 151 | 5 | ||
CLAY | 775 | 0 | 740 | 725 | 730 | 45 | ||
CLEO | 430 | 0 | 430 | 424 | 428 | 2 | ||
CLPI | 1,125 | 0 | 1,135 | 1,095 | 1,115 | 10 | ||
CMNP | 2,070 | 0 | 2,210 | 2,070 | 2,130 | 60 | ||
CMNT | 960 | 0 | 965 | 925 | 930 | 30 | ||
CMPP | 424 | 0 | 452 | 396 | 426 | 2 | ||
CMRY | 3,820 | 0 | 4,070 | 3,820 | 4,030 | 210 | ||
CNKO | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
CNTX | 218 | 0 | 232 | 218 | 220 | 2 | ||
COCO | 214 | 0 | 224 | 214 | 216 | 2 | ||
COWL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
CPIN | 4,840 | 0 | 5,150 | 4,850 | 5,050 | 210 | ||
CPRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
CPRO | 70 | 0 | 73 | 66 | 69 | 1 | ||
CSAP | 535 | 0 | 585 | 530 | 540 | 5 | ||
CSIS | 80 | 0 | 84 | 75 | 80 | 0 | ||
CSMI | 4,560 | 0 | 4,560 | 4,510 | 4,560 | 0 | ||
CSRA | 695 | 0 | 705 | 690 | 705 | 10 | ||
CTBN | 2,590 | 0 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 170 | ||
CTRA | 975 | 0 | 1,020 | 960 | 1,015 | 40 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta