Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTTH | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
DADA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
DART | 222 | 0 | 224 | 214 | 218 | 4 | ||
DAYA | 224 | 0 | 234 | 222 | 234 | 10 | ||
DCII | 39,000 | 0 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | ||
DEAL | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
DEFI | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 0 | ||
DEPO | 505 | 0 | 505 | 492 | 496 | 9 | ||
DEWA | 53 | 0 | 57 | 52 | 55 | 2 | ||
DFAM | 422 | 0 | 422 | 394 | 394 | 28 | ||
DGIK | 147 | 0 | 148 | 142 | 143 | 4 | ||
DGNS | 312 | 0 | 312 | 292 | 294 | 18 | ||
DIGI | 61 | 0 | 61 | 57 | 58 | 3 | ||
DILD | 140 | 0 | 144 | 139 | 144 | 4 | ||
DIVA | 890 | 0 | 900 | 835 | 875 | 15 | ||
DKFT | 118 | 0 | 120 | 114 | 116 | 2 | ||
DLTA | 3,780 | 0 | 3,820 | 3,780 | 3,790 | 10 | ||
DMAS | 172 | 0 | 174 | 170 | 170 | 2 | ||
DMMX | 1,720 | 0 | 1,745 | 1,680 | 1,720 | 0 | ||
DMND | 815 | 0 | 815 | 780 | 795 | 20 | ||
DNAR | 194 | 0 | 196 | 186 | 187 | 7 | ||
DNET | 3,200 | 0 | 3,200 | 3,160 | 3,180 | 20 | ||
DOID | 486 | 0 | 520 | 486 | 510 | 24 | ||
DPNS | 386 | 0 | 388 | 382 | 384 | 2 | ||
DPUM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
DRMA | 555 | 0 | 570 | 550 | 555 | 0 | ||
DSFI | 95 | 0 | 97 | 94 | 96 | 1 | ||
DSNG | 540 | 0 | 555 | 525 | 545 | 5 | ||
DSSA | 27,750 | 0 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 250 | ||
DUCK | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | ||
DUTI | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 | ||
DVLA | 2,450 | 0 | 2,520 | 2,410 | 2,410 | 40 | ||
DWGL | 244 | 0 | 244 | 232 | 238 | 6 | ||
DYAN | 72 | 0 | 74 | 70 | 73 | 1 | ||
EAST | 92 | 0 | 94 | 88 | 90 | 2 | ||
ECII | 755 | 0 | 815 | 790 | 790 | 35 | ||
EDGE | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 0 | ||
EKAD | 1,410 | 0 | 1,410 | 1,400 | 1,410 | 0 | ||
ELSA | 274 | 0 | 280 | 276 | 280 | 6 | ||
ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
EMDE | 155 | 0 | 155 | 150 | 155 | 0 | ||
EMTK | 2,390 | 0 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 160 | ||
ENAK | 980 | 0 | 1,015 | 970 | 1,015 | 35 | ||
ENRG | 228 | 0 | 250 | 226 | 240 | 12 | ||
ENVY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
ENZO | 62 | 0 | 68 | 58 | 58 | 4 | ||
EPAC | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
EPMT | 2,860 | 0 | 2,900 | 2,860 | 2,870 | 10 | ||
ERAA | 498 | 0 | 505 | 490 | 498 | 0 | ||
ERTX | 187 | 0 | 187 | 178 | 180 | 7 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta