Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIP | 109 | 0 | 114 | 103 | 105 | 4 | ||
ESSA | 1,120 | 0 | 1,310 | 1,045 | 1,230 | 110 | ||
ESTA | 615 | 0 | 730 | 575 | 705 | 90 | ||
ESTI | 103 | 0 | 104 | 99 | 99 | 4 | ||
ETWA | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | ||
EXCL | 2,790 | 0 | 2,860 | 2,740 | 2,850 | 60 | ||
FAPA | 3,540 | 0 | 3,560 | 3,550 | 3,560 | 20 | ||
FAST | 950 | 0 | 955 | 955 | 955 | 5 | ||
FASW | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | ||
FILM | 1,160 | 0 | 1,200 | 1,135 | 1,150 | 10 | ||
FIMP | 45 | 0 | 45 | 42 | 45 | 0 | ||
FIRE | 228 | 0 | 240 | 230 | 232 | 4 | ||
FISH | 7,000 | 0 | 6,975 | 6,975 | 6,975 | 25 | ||
FITT | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | ||
FLMC | 76 | 0 | 83 | 76 | 80 | 4 | ||
FMII | 368 | 0 | 368 | 344 | 350 | 18 | ||
FOOD | 107 | 0 | 107 | 104 | 104 | 3 | ||
FORU | 224 | 0 | 224 | 210 | 210 | 14 | ||
FORZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
FPNI | 398 | 0 | 434 | 374 | 382 | 16 | ||
FREN | 71 | 0 | 77 | 71 | 75 | 4 | ||
FUJI | 725 | 0 | 725 | 675 | 720 | 5 | ||
GAMA | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
GDST | 88 | 0 | 92 | 88 | 88 | 0 | ||
GDYR | 1,320 | 0 | 1,340 | 1,320 | 1,335 | 15 | ||
GEMA | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 0 | ||
GEMS | 5,950 | 0 | 6,125 | 5,900 | 6,100 | 150 | ||
GGRM | 30,350 | 0 | 31,000 | 30,350 | 30,525 | 175 | ||
GGRP | 600 | 0 | 610 | 575 | 600 | 0 | ||
GHON | 2,150 | 0 | 2,200 | 2,150 | 2,200 | 50 | ||
GIAA | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 0 | ||
GJTL | 625 | 0 | 630 | 615 | 630 | 5 | ||
GLOB | 149 | 0 | 180 | 149 | 159 | 10 | ||
GLVA | 260 | 0 | 266 | 260 | 264 | 4 | ||
GMFI | 77 | 0 | 80 | 74 | 79 | 2 | ||
GMTD | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0 | ||
GOLD | 366 | 0 | 366 | 342 | 342 | 24 | ||
GOLL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
GOOD | 510 | 0 | 520 | 505 | 520 | 10 | ||
GOTO | 208 | 0 | 200 | 194 | 194 | 14 | ||
GPRA | 76 | 0 | 77 | 73 | 73 | 3 | ||
GPSO | 100 | 0 | 102 | 98 | 100 | 0 | ||
GSMF | 85 | 0 | 87 | 84 | 84 | 1 | ||
GTBO | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||
GTSI | 60 | 0 | 62 | 58 | 59 | 1 | ||
GWSA | 135 | 0 | 136 | 129 | 133 | 2 | ||
GZCO | 182 | 0 | 192 | 172 | 184 | 2 | ||
HADE | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
HAIS | 206 | 0 | 232 | 202 | 216 | 10 | ||
HDFA | 171 | 0 | 172 | 162 | 172 | 1 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta