Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPS | 1,785 | 0 | 1,785 | 1,665 | 1,665 | 120 | ||
INRU | 660 | 0 | 650 | 650 | 650 | 10 | ||
INTA | 64 | 0 | 65 | 60 | 61 | 3 | ||
INTD | 250 | 0 | 280 | 234 | 240 | 10 | ||
INTP | 10,150 | 0 | 9,800 | 9,450 | 9,650 | 500 | ||
IPAC | 117 | 0 | 118 | 114 | 118 | 1 | ||
IPCC | 510 | 0 | 520 | 500 | 515 | 5 | ||
IPCM | 280 | 0 | 286 | 274 | 280 | 0 | ||
IPOL | 158 | 0 | 158 | 154 | 156 | 2 | ||
IPPE | 278 | 0 | 286 | 260 | 270 | 8 | ||
IPTV | 92 | 0 | 94 | 91 | 92 | 0 | ||
IRRA | 1,385 | 0 | 1,385 | 1,350 | 1,375 | 10 | ||
ISAT | 5,750 | 0 | 5,950 | 5,525 | 5,900 | 150 | ||
ISSP | 290 | 0 | 298 | 284 | 290 | 0 | ||
ITIC | 262 | 0 | 276 | 262 | 274 | 12 | ||
ITMA | 520 | 0 | 535 | 510 | 520 | 0 | ||
ITMG | 29,500 | 0 | 31,825 | 29,850 | 31,725 | 2,225 | ||
JAST | 139 | 0 | 143 | 130 | 131 | 8 | ||
JAWA | 145 | 0 | 151 | 136 | 136 | 9 | ||
JAYA | 167 | 0 | 177 | 164 | 173 | 6 | ||
JECC | 4,500 | 0 | 4,500 | 4,400 | 4,400 | 100 | ||
JGLE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
JIHD | 310 | 0 | 322 | 298 | 298 | 12 | ||
JKON | 80 | 0 | 85 | 76 | 78 | 2 | ||
JKSW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||
JMAS | 109 | 0 | 117 | 107 | 110 | 1 | ||
JPFA | 1,350 | 0 | 1,415 | 1,330 | 1,415 | 65 | ||
JRPT | 476 | 0 | 476 | 472 | 476 | 0 | ||
JSKY | 67 | 0 | 68 | 65 | 66 | 1 | ||
JSMR | 3,750 | 0 | 3,800 | 3,690 | 3,730 | 20 | ||
JSPT | 810 | 0 | 760 | 760 | 760 | 50 | ||
JTPE | 1,215 | 0 | 1,215 | 1,180 | 1,215 | 0 | ||
KAEF | 1,400 | 0 | 1,420 | 1,375 | 1,405 | 5 | ||
KARW | 138 | 0 | 149 | 137 | 140 | 2 | ||
KAYU | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 | ||
KBAG | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KBLI | 308 | 0 | 314 | 308 | 312 | 4 | ||
KBLM | 210 | 0 | 212 | 208 | 210 | 0 | ||
KBLV | 191 | 0 | 202 | 191 | 196 | 5 | ||
KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KDSI | 980 | 0 | 995 | 980 | 990 | 10 | ||
KEEN | 440 | 0 | 452 | 438 | 442 | 2 | ||
KEJU | 1,245 | 0 | 1,250 | 1,180 | 1,250 | 5 | ||
KIAS | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
KICI | 206 | 0 | 200 | 192 | 192 | 14 | ||
KIJA | 165 | 0 | 165 | 161 | 165 | 0 | ||
KINO | 4,420 | 0 | 4,750 | 4,210 | 4,550 | 130 | ||
KIOS | 306 | 0 | 308 | 292 | 308 | 2 | ||
KJEN | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | ||
KKGI | 570 | 0 | 625 | 555 | 590 | 20 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta