Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 12,000 | 0 | 12,350 | 12,050 | 12,225 | 225 | 1,029,600 | 0 | |
25-05-2022 | 12,250 | 0 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 250 | 1,370,700 | 0 | |
24-05-2022 | 12,325 | 0 | 12,550 | 12,125 | 12,250 | 75 | 1,991,700 | 0 | |
23-05-2022 | 12,925 | 0 | 13,150 | 12,300 | 12,325 | 600 | 3,199,800 | 0 | |
20-05-2022 | 12,200 | 0 | 12,975 | 12,300 | 12,925 | 725 | 4,929,000 | 0 | |
19-05-2022 | 11,950 | 0 | 12,300 | 11,750 | 12,200 | 250 | 2,233,000 | 0 | |
18-05-2022 | 12,025 | 0 | 12,175 | 11,925 | 11,950 | 75 | 1,246,900 | 0 | |
17-05-2022 | 12,175 | 0 | 12,175 | 11,950 | 12,025 | 150 | 1,274,500 | 0 | |
13-05-2022 | 12,100 | 0 | 12,350 | 11,925 | 12,175 | 75 | 2,252,600 | 0 | |
12-05-2022 | 12,250 | 0 | 12,350 | 11,875 | 12,100 | 150 | 1,734,000 | 0 | |
11-05-2022 | 11,800 | 0 | 12,500 | 11,800 | 12,250 | 450 | 2,761,900 | 0 | |
10-05-2022 | 12,000 | 0 | 12,000 | 11,450 | 11,800 | 200 | 3,164,900 | 0 | |
09-05-2022 | 12,500 | 0 | 12,525 | 11,800 | 12,000 | 500 | 3,370,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta