Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 184 | 0 | 202 | 184 | 194 | 10 | 12,350,700 | 0 | |
25-05-2022 | 190 | 0 | 194 | 184 | 184 | 6 | 4,170,500 | 0 | |
24-05-2022 | 196 | 0 | 198 | 188 | 190 | 6 | 4,856,900 | 0 | |
23-05-2022 | 197 | 0 | 202 | 191 | 196 | 1 | 5,286,600 | 0 | |
20-05-2022 | 190 | 0 | 202 | 188 | 197 | 7 | 10,735,800 | 0 | |
19-05-2022 | 189 | 0 | 202 | 179 | 190 | 1 | 14,695,900 | 0 | |
18-05-2022 | 190 | 0 | 198 | 186 | 189 | 1 | 8,571,700 | 0 | |
17-05-2022 | 174 | 0 | 198 | 165 | 190 | 16 | 18,405,600 | 0 | |
13-05-2022 | 183 | 0 | 184 | 171 | 174 | 9 | 10,131,800 | 0 | |
12-05-2022 | 196 | 0 | 198 | 183 | 183 | 13 | 13,413,700 | 0 | |
11-05-2022 | 200 | 0 | 202 | 196 | 196 | 4 | 4,476,200 | 0 | |
10-05-2022 | 208 | 0 | 212 | 194 | 200 | 8 | 14,769,700 | 0 | |
09-05-2022 | 208 | 0 | 220 | 200 | 208 | 0 | 15,640,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta