Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 1,015 | 0 | 1,030 | 1,000 | 1,015 | 0 | 12,730,600 | 0 | |
17-05-2022 | 990 | 0 | 1,025 | 1,000 | 1,015 | 25 | 22,636,400 | 0 | |
13-05-2022 | 970 | 0 | 1,010 | 960 | 990 | 20 | 44,009,500 | 0 | |
12-05-2022 | 1,025 | 0 | 1,035 | 970 | 970 | 55 | 26,915,200 | 0 | |
11-05-2022 | 995 | 0 | 1,035 | 1,000 | 1,025 | 30 | 31,372,000 | 0 | |
10-05-2022 | 990 | 0 | 1,025 | 955 | 995 | 5 | 44,133,700 | 0 | |
09-05-2022 | 1,045 | 0 | 1,045 | 985 | 990 | 55 | 46,862,900 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta