Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 8,000 | 0 | 8,150 | 7,950 | 8,075 | 75 | 191,400 | 0 | |
17-05-2022 | 7,925 | 0 | 8,025 | 7,900 | 8,000 | 75 | 310,200 | 0 | |
13-05-2022 | 7,950 | 0 | 8,000 | 7,925 | 7,925 | 25 | 108,300 | 0 | |
12-05-2022 | 7,975 | 0 | 8,075 | 7,950 | 7,950 | 25 | 194,400 | 0 | |
11-05-2022 | 7,950 | 0 | 8,075 | 7,975 | 7,975 | 25 | 220,100 | 0 | |
10-05-2022 | 8,025 | 0 | 8,100 | 7,900 | 7,950 | 75 | 548,000 | 0 | |
09-05-2022 | 8,325 | 0 | 8,325 | 8,025 | 8,025 | 300 | 514,400 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta