Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 1,970 | 0 | 2,100 | 1,970 | 2,050 | 80 | 6,181,400 | 0 | |
25-05-2022 | 2,000 | 0 | 2,010 | 1,930 | 1,970 | 30 | 3,317,000 | 0 | |
24-05-2022 | 2,010 | 0 | 2,080 | 2,000 | 2,000 | 10 | 3,783,500 | 0 | |
23-05-2022 | 1,975 | 0 | 2,030 | 1,960 | 2,010 | 35 | 4,485,500 | 0 | |
20-05-2022 | 1,935 | 0 | 1,985 | 1,915 | 1,975 | 40 | 5,455,500 | 0 | |
19-05-2022 | 1,925 | 0 | 1,955 | 1,795 | 1,935 | 10 | 8,352,400 | 0 | |
18-05-2022 | 1,895 | 0 | 1,955 | 1,880 | 1,925 | 30 | 11,293,600 | 0 | |
17-05-2022 | 1,810 | 0 | 1,900 | 1,765 | 1,895 | 85 | 9,989,000 | 0 | |
13-05-2022 | 1,730 | 0 | 1,820 | 1,670 | 1,810 | 80 | 10,122,800 | 0 | |
12-05-2022 | 1,840 | 0 | 1,885 | 1,715 | 1,730 | 110 | 12,032,500 | 0 | |
11-05-2022 | 1,975 | 0 | 1,970 | 1,840 | 1,840 | 135 | 13,050,600 | 0 | |
10-05-2022 | 2,120 | 0 | 2,100 | 1,975 | 1,975 | 145 | 1,978,500 | 0 | |
09-05-2022 | 2,270 | 0 | 2,270 | 2,120 | 2,120 | 150 | 4,567,100 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta