Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 910 | 0 | 940 | 910 | 920 | 10 | 5,051,100 | 0 | |
25-05-2022 | 930 | 0 | 935 | 910 | 910 | 20 | 4,581,800 | 0 | |
24-05-2022 | 935 | 0 | 950 | 925 | 930 | 5 | 4,111,100 | 0 | |
23-05-2022 | 960 | 0 | 975 | 930 | 935 | 25 | 8,736,400 | 0 | |
20-05-2022 | 940 | 0 | 985 | 940 | 960 | 20 | 12,662,300 | 0 | |
19-05-2022 | 935 | 0 | 970 | 895 | 940 | 5 | 11,487,600 | 0 | |
18-05-2022 | 915 | 0 | 935 | 905 | 935 | 20 | 8,367,200 | 0 | |
17-05-2022 | 870 | 0 | 915 | 870 | 915 | 45 | 14,756,000 | 0 | |
13-05-2022 | 870 | 0 | 900 | 850 | 870 | 0 | 13,319,500 | 0 | |
12-05-2022 | 935 | 0 | 935 | 870 | 870 | 65 | 23,301,500 | 0 | |
11-05-2022 | 930 | 0 | 960 | 925 | 935 | 5 | 11,588,600 | 0 | |
10-05-2022 | 985 | 0 | 990 | 920 | 930 | 55 | 31,784,300 | 0 | |
09-05-2022 | 1,055 | 0 | 1,055 | 985 | 985 | 70 | 23,520,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta