Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 252 | 0 | 254 | 248 | 250 | 2 | 7,400 | 0 | |
17-05-2022 | 240 | 0 | 258 | 240 | 252 | 12 | 59,400 | 0 | |
13-05-2022 | 246 | 0 | 250 | 232 | 240 | 6 | 12,700 | 0 | |
12-05-2022 | 252 | 0 | 260 | 246 | 246 | 6 | 42,700 | 0 | |
11-05-2022 | 258 | 0 | 258 | 250 | 252 | 6 | 11,800 | 0 | |
10-05-2022 | 258 | 0 | 270 | 240 | 258 | 0 | 12,000 | 0 | |
09-05-2022 | 266 | 0 | 268 | 258 | 258 | 8 | 39,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta