Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 152 | 0 | 155 | 148 | 152 | 0 | 9,848,300 | 0 | |
25-05-2022 | 156 | 0 | 157 | 151 | 152 | 4 | 8,827,900 | 0 | |
24-05-2022 | 157 | 0 | 158 | 156 | 156 | 1 | 4,084,800 | 0 | |
23-05-2022 | 160 | 0 | 163 | 151 | 157 | 3 | 2,754,600 | 0 | |
20-05-2022 | 156 | 0 | 162 | 156 | 160 | 4 | 3,613,700 | 0 | |
19-05-2022 | 159 | 0 | 168 | 156 | 156 | 3 | 16,098,800 | 0 | |
18-05-2022 | 155 | 0 | 161 | 153 | 159 | 4 | 5,736,000 | 0 | |
17-05-2022 | 156 | 0 | 156 | 153 | 155 | 1 | 2,355,600 | 0 | |
13-05-2022 | 159 | 0 | 159 | 153 | 156 | 3 | 5,142,100 | 0 | |
12-05-2022 | 162 | 0 | 165 | 158 | 159 | 3 | 2,993,500 | 0 | |
11-05-2022 | 158 | 0 | 167 | 158 | 162 | 4 | 4,551,700 | 0 | |
10-05-2022 | 164 | 0 | 165 | 153 | 158 | 6 | 10,697,000 | 0 | |
09-05-2022 | 174 | 0 | 175 | 163 | 164 | 10 | 14,394,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta