Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 905 | 0 | 975 | 910 | 945 | 40 | 3,943,100 | 0 | |
25-05-2022 | 905 | 0 | 915 | 890 | 905 | 0 | 387,800 | 0 | |
24-05-2022 | 900 | 0 | 915 | 900 | 905 | 5 | 566,900 | 0 | |
23-05-2022 | 925 | 0 | 930 | 900 | 900 | 25 | 426,400 | 0 | |
20-05-2022 | 925 | 0 | 935 | 900 | 925 | 0 | 864,000 | 0 | |
19-05-2022 | 920 | 0 | 935 | 910 | 925 | 5 | 2,079,800 | 0 | |
18-05-2022 | 950 | 0 | 975 | 920 | 920 | 30 | 3,456,100 | 0 | |
17-05-2022 | 915 | 0 | 955 | 900 | 950 | 35 | 7,792,400 | 0 | |
13-05-2022 | 885 | 0 | 915 | 880 | 915 | 30 | 2,559,700 | 0 | |
12-05-2022 | 910 | 0 | 915 | 880 | 885 | 25 | 2,207,300 | 0 | |
11-05-2022 | 890 | 0 | 950 | 880 | 910 | 20 | 5,324,500 | 0 | |
10-05-2022 | 935 | 0 | 935 | 870 | 890 | 45 | 3,273,000 | 0 | |
09-05-2022 | 955 | 0 | 970 | 890 | 935 | 20 | 4,150,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta