Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 382 | 0 | 382 | 378 | 378 | 4 | 34,900 | 0 | |
17-05-2022 | 384 | 0 | 386 | 382 | 382 | 2 | 25,400 | 0 | |
13-05-2022 | 380 | 0 | 388 | 378 | 384 | 4 | 74,200 | 0 | |
12-05-2022 | 388 | 0 | 392 | 380 | 380 | 8 | 14,400 | 0 | |
11-05-2022 | 380 | 0 | 396 | 370 | 388 | 8 | 76,700 | 0 | |
10-05-2022 | 388 | 0 | 388 | 370 | 380 | 8 | 145,900 | 0 | |
09-05-2022 | 392 | 0 | 404 | 382 | 388 | 4 | 210,900 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta