Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 520 | 0 | 525 | 520 | 520 | 0 | 337,900 | 0 | |
25-05-2022 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 | 0 | 179,900 | 0 | |
24-05-2022 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 | 0 | 226,900 | 0 | |
23-05-2022 | 525 | 0 | 525 | 520 | 520 | 5 | 201,800 | 0 | |
20-05-2022 | 525 | 0 | 525 | 525 | 525 | 0 | 289,800 | 0 | |
19-05-2022 | 520 | 0 | 525 | 520 | 525 | 5 | 218,000 | 0 | |
18-05-2022 | 520 | 0 | 525 | 520 | 520 | 0 | 205,500 | 0 | |
17-05-2022 | 525 | 0 | 525 | 520 | 520 | 5 | 240,800 | 0 | |
13-05-2022 | 525 | 0 | 525 | 525 | 525 | 0 | 199,700 | 0 | |
12-05-2022 | 530 | 0 | 530 | 525 | 525 | 5 | 201,200 | 0 | |
11-05-2022 | 525 | 0 | 530 | 525 | 530 | 5 | 220,400 | 0 | |
10-05-2022 | 525 | 0 | 525 | 525 | 525 | 0 | 200,800 | 0 | |
09-05-2022 | 525 | 0 | 525 | 525 | 525 | 0 | 204,700 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta