Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 352 | 0 | 356 | 328 | 328 | 24 | 37,866,200 | 0 | |
17-05-2022 | 360 | 0 | 368 | 346 | 352 | 8 | 16,695,700 | 0 | |
13-05-2022 | 374 | 0 | 378 | 360 | 360 | 14 | 23,217,700 | 0 | |
12-05-2022 | 382 | 0 | 390 | 360 | 374 | 8 | 44,153,400 | 0 | |
11-05-2022 | 386 | 0 | 422 | 382 | 382 | 4 | 131,426,200 | 0 | |
10-05-2022 | 402 | 0 | 406 | 374 | 386 | 16 | 36,809,300 | 0 | |
09-05-2022 | 402 | 0 | 410 | 380 | 402 | 0 | 36,827,200 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta