Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 1,650 | 0 | 1,750 | 1,665 | 1,705 | 55 | 85,166,800 | 0 | |
17-05-2022 | 1,575 | 0 | 1,710 | 1,600 | 1,650 | 75 | 125,311,000 | 0 | |
13-05-2022 | 1,505 | 0 | 1,675 | 1,430 | 1,575 | 70 | 257,361,500 | 0 | |
12-05-2022 | 1,615 | 0 | 1,615 | 1,505 | 1,505 | 110 | 68,264,000 | 0 | |
11-05-2022 | 1,555 | 0 | 1,615 | 1,450 | 1,615 | 60 | 46,165,800 | 0 | |
10-05-2022 | 1,670 | 0 | 1,670 | 1,555 | 1,555 | 115 | 47,454,200 | 0 | |
09-05-2022 | 1,710 | 0 | 1,740 | 1,625 | 1,670 | 40 | 87,378,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta