Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 432 | 0 | 444 | 416 | 424 | 8 | 111,100 | 0 | |
17-05-2022 | 446 | 0 | 450 | 416 | 432 | 14 | 163,700 | 0 | |
13-05-2022 | 416 | 0 | 452 | 416 | 446 | 30 | 202,200 | 0 | |
12-05-2022 | 446 | 0 | 444 | 416 | 416 | 30 | 323,100 | 0 | |
11-05-2022 | 450 | 0 | 460 | 438 | 446 | 4 | 86,200 | 0 | |
10-05-2022 | 470 | 0 | 470 | 450 | 450 | 20 | 87,300 | 0 | |
09-05-2022 | 470 | 0 | 482 | 462 | 470 | 0 | 136,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta