Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 1,140 | 0 | 1,175 | 1,140 | 1,160 | 20 | 22,408,000 | 0 | |
25-05-2022 | 1,140 | 0 | 1,150 | 1,130 | 1,140 | 0 | 15,142,800 | 0 | |
24-05-2022 | 1,125 | 0 | 1,155 | 1,125 | 1,140 | 15 | 20,435,200 | 0 | |
23-05-2022 | 1,125 | 0 | 1,140 | 1,115 | 1,125 | 0 | 20,170,300 | 0 | |
20-05-2022 | 1,115 | 0 | 1,145 | 1,110 | 1,125 | 10 | 20,989,200 | 0 | |
19-05-2022 | 1,120 | 0 | 1,140 | 1,115 | 1,115 | 5 | 13,433,500 | 0 | |
18-05-2022 | 1,105 | 0 | 1,130 | 1,105 | 1,120 | 15 | 17,514,600 | 0 | |
17-05-2022 | 1,075 | 0 | 1,110 | 1,075 | 1,105 | 30 | 19,865,400 | 0 | |
13-05-2022 | 1,060 | 0 | 1,085 | 1,055 | 1,075 | 15 | 18,953,800 | 0 | |
12-05-2022 | 1,070 | 0 | 1,070 | 1,045 | 1,060 | 10 | 11,563,800 | 0 | |
11-05-2022 | 1,065 | 0 | 1,085 | 1,055 | 1,070 | 5 | 12,038,700 | 0 | |
10-05-2022 | 1,085 | 0 | 1,085 | 1,060 | 1,065 | 20 | 10,710,600 | 0 | |
09-05-2022 | 1,095 | 0 | 1,100 | 1,070 | 1,085 | 10 | 10,119,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta