Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 110 | 0 | 111 | 109 | 110 | 0 | 2,251,500 | 0 | |
17-05-2022 | 111 | 0 | 111 | 105 | 110 | 1 | 7,369,800 | 0 | |
13-05-2022 | 110 | 0 | 111 | 109 | 111 | 1 | 2,953,000 | 0 | |
12-05-2022 | 112 | 0 | 113 | 108 | 110 | 2 | 11,878,900 | 0 | |
11-05-2022 | 112 | 0 | 115 | 110 | 112 | 0 | 8,289,700 | 0 | |
10-05-2022 | 110 | 0 | 112 | 108 | 112 | 2 | 5,518,900 | 0 | |
09-05-2022 | 114 | 0 | 114 | 110 | 110 | 4 | 9,799,200 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta