Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 394 | 0 | 400 | 394 | 396 | 2 | 1,570,500 | 0 | |
17-05-2022 | 384 | 0 | 394 | 382 | 394 | 10 | 1,206,400 | 0 | |
13-05-2022 | 390 | 0 | 398 | 380 | 384 | 6 | 2,303,500 | 0 | |
12-05-2022 | 398 | 0 | 400 | 390 | 390 | 8 | 2,081,300 | 0 | |
11-05-2022 | 400 | 0 | 404 | 398 | 398 | 2 | 2,182,300 | 0 | |
10-05-2022 | 408 | 0 | 412 | 390 | 400 | 8 | 3,834,400 | 0 | |
09-05-2022 | 394 | 0 | 414 | 396 | 408 | 14 | 10,244,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta