Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | |
25-05-2022 | 1,540 | 0 | 1,560 | 1,435 | 1,435 | 105 | 800 | 0 | |
24-05-2022 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 0 | 0 | 0 | |
23-05-2022 | 1,445 | 0 | 1,550 | 1,450 | 1,540 | 95 | 400 | 0 | |
20-05-2022 | 1,365 | 0 | 1,450 | 1,365 | 1,445 | 80 | 400 | 0 | |
19-05-2022 | 1,190 | 0 | 1,410 | 1,275 | 1,365 | 175 | 1,600 | 0 | |
18-05-2022 | 1,185 | 0 | 1,445 | 1,110 | 1,190 | 5 | 5,300 | 0 | |
17-05-2022 | 1,270 | 0 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 85 | 100 | 0 | |
13-05-2022 | 1,250 | 0 | 1,350 | 1,175 | 1,270 | 20 | 800 | 0 | |
12-05-2022 | 1,250 | 0 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 100 | 0 | |
11-05-2022 | 1,310 | 0 | 1,250 | 1,230 | 1,250 | 60 | 200 | 0 | |
10-05-2022 | 1,315 | 0 | 1,315 | 1,230 | 1,310 | 5 | 1,000 | 0 | |
09-05-2022 | 1,375 | 0 | 1,315 | 1,305 | 1,315 | 60 | 1,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta