Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 8,800 | 0 | |
17-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,100 | 0 | |
13-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 14,200 | 0 | |
12-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 7,500 | 0 | |
11-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 13,500 | 0 | |
10-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 783,900 | 0 | |
09-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 843,100 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta