Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 1,790 | 0 | 1,800 | 1,790 | 1,800 | 10 | 3,000 | 0 | |
25-05-2022 | 1,760 | 0 | 1,790 | 1,760 | 1,790 | 30 | 2,500 | 0 | |
24-05-2022 | 1,800 | 0 | 1,790 | 1,760 | 1,760 | 40 | 4,800 | 0 | |
23-05-2022 | 1,780 | 0 | 1,800 | 1,780 | 1,800 | 20 | 1,500 | 0 | |
20-05-2022 | 1,790 | 0 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 10 | 1,600 | 0 | |
19-05-2022 | 1,840 | 0 | 1,820 | 1,790 | 1,790 | 50 | 4,600 | 0 | |
18-05-2022 | 1,890 | 0 | 1,880 | 1,840 | 1,840 | 50 | 4,100 | 0 | |
17-05-2022 | 1,910 | 0 | 1,900 | 1,890 | 1,890 | 20 | 1,500 | 0 | |
13-05-2022 | 1,900 | 0 | 1,910 | 1,880 | 1,910 | 10 | 2,800 | 0 | |
12-05-2022 | 1,945 | 0 | 1,945 | 1,900 | 1,900 | 45 | 3,800 | 0 | |
11-05-2022 | 1,780 | 0 | 2,000 | 1,780 | 1,945 | 165 | 173,600 | 0 | |
10-05-2022 | 1,770 | 0 | 1,780 | 1,760 | 1,780 | 10 | 2,600 | 0 | |
09-05-2022 | 1,760 | 0 | 1,770 | 1,760 | 1,770 | 10 | 3,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta