Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 486 | 0 | 494 | 470 | 470 | 16 | 7,900 | 0 | |
17-05-2022 | 470 | 0 | 492 | 470 | 486 | 16 | 300 | 0 | |
13-05-2022 | 474 | 0 | 474 | 470 | 470 | 4 | 1,100 | 0 | |
12-05-2022 | 470 | 0 | 474 | 470 | 474 | 4 | 200 | 0 | |
11-05-2022 | 480 | 0 | 490 | 462 | 470 | 10 | 1,700 | 0 | |
10-05-2022 | 488 | 0 | 482 | 454 | 480 | 8 | 6,400 | 0 | |
09-05-2022 | 482 | 0 | 488 | 482 | 488 | 6 | 2,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta