Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 145 | 0 | 145 | 143 | 145 | 0 | 490,900 | 0 | |
17-05-2022 | 144 | 0 | 145 | 142 | 145 | 1 | 1,869,200 | 0 | |
13-05-2022 | 140 | 0 | 144 | 139 | 144 | 4 | 1,630,300 | 0 | |
12-05-2022 | 141 | 0 | 144 | 140 | 140 | 1 | 988,900 | 0 | |
11-05-2022 | 145 | 0 | 145 | 140 | 141 | 4 | 4,745,600 | 0 | |
10-05-2022 | 146 | 0 | 146 | 142 | 145 | 1 | 1,669,000 | 0 | |
09-05-2022 | 146 | 0 | 146 | 140 | 146 | 0 | 1,960,100 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta