Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 412 | 0 | 418 | 410 | 416 | 4 | 139,600 | 0 | |
25-05-2022 | 408 | 0 | 430 | 404 | 412 | 4 | 729,900 | 0 | |
24-05-2022 | 406 | 0 | 420 | 406 | 408 | 2 | 747,800 | 0 | |
23-05-2022 | 400 | 0 | 416 | 400 | 406 | 6 | 1,078,200 | 0 | |
20-05-2022 | 404 | 0 | 418 | 400 | 400 | 4 | 260,800 | 0 | |
19-05-2022 | 400 | 0 | 404 | 394 | 404 | 4 | 351,900 | 0 | |
18-05-2022 | 390 | 0 | 410 | 390 | 400 | 10 | 949,500 | 0 | |
17-05-2022 | 384 | 0 | 400 | 384 | 390 | 6 | 1,460,100 | 0 | |
13-05-2022 | 386 | 0 | 388 | 382 | 384 | 2 | 48,700 | 0 | |
12-05-2022 | 384 | 0 | 390 | 376 | 386 | 2 | 330,800 | 0 | |
11-05-2022 | 384 | 0 | 384 | 378 | 384 | 0 | 34,000 | 0 | |
10-05-2022 | 384 | 0 | 384 | 372 | 384 | 0 | 105,700 | 0 | |
09-05-2022 | 384 | 0 | 386 | 380 | 384 | 0 | 176,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta