Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 61,200 | 0 | |
25-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2,700 | 0 | |
24-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,800 | 0 | |
23-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | |
20-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | |
19-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,600 | 0 | |
18-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
17-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 0 | |
13-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
12-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20,100 | 0 | |
11-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
10-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,200 | 0 | |
09-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 500,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta