Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 222 | 0 | 232 | 220 | 232 | 10 | 59,733,200 | 0 | |
25-05-2022 | 224 | 0 | 236 | 222 | 222 | 2 | 74,651,000 | 0 | |
24-05-2022 | 224 | 0 | 228 | 220 | 224 | 0 | 32,838,700 | 0 | |
23-05-2022 | 220 | 0 | 226 | 212 | 224 | 4 | 50,069,400 | 0 | |
20-05-2022 | 224 | 0 | 230 | 218 | 220 | 4 | 33,554,100 | 0 | |
19-05-2022 | 236 | 0 | 240 | 220 | 224 | 12 | 126,191,200 | 0 | |
18-05-2022 | 240 | 0 | 258 | 230 | 236 | 4 | 173,853,800 | 0 | |
17-05-2022 | 240 | 0 | 246 | 236 | 240 | 0 | 64,062,200 | 0 | |
13-05-2022 | 228 | 0 | 250 | 226 | 240 | 12 | 138,726,400 | 0 | |
12-05-2022 | 240 | 0 | 254 | 224 | 228 | 12 | 326,690,200 | 0 | |
11-05-2022 | 238 | 0 | 248 | 226 | 240 | 2 | 109,659,700 | 0 | |
10-05-2022 | 230 | 0 | 242 | 218 | 238 | 8 | 266,375,900 | 0 | |
09-05-2022 | 198 | 0 | 254 | 197 | 230 | 32 | 736,686,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta