Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 6,000 | 0 | 6,025 | 5,625 | 5,650 | 350 | 9,724,500 | 0 | |
17-05-2022 | 5,900 | 0 | 6,200 | 5,700 | 6,000 | 100 | 5,882,300 | 0 | |
13-05-2022 | 5,750 | 0 | 5,950 | 5,525 | 5,900 | 150 | 7,348,700 | 0 | |
12-05-2022 | 6,000 | 0 | 6,050 | 5,725 | 5,750 | 250 | 4,901,800 | 0 | |
11-05-2022 | 6,075 | 0 | 6,250 | 5,725 | 6,000 | 75 | 11,105,900 | 0 | |
10-05-2022 | 6,525 | 0 | 6,450 | 6,075 | 6,075 | 450 | 4,130,200 | 0 | |
09-05-2022 | 7,000 | 0 | 6,975 | 6,525 | 6,525 | 475 | 5,976,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta