Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 292 | 0 | 312 | 294 | 298 | 6 | 2,600 | 0 | |
17-05-2022 | 298 | 0 | 298 | 292 | 292 | 6 | 72,200 | 0 | |
13-05-2022 | 310 | 0 | 322 | 298 | 298 | 12 | 32,900 | 0 | |
12-05-2022 | 320 | 0 | 332 | 300 | 310 | 10 | 223,000 | 0 | |
11-05-2022 | 324 | 0 | 322 | 316 | 320 | 4 | 3,000 | 0 | |
10-05-2022 | 314 | 0 | 340 | 314 | 324 | 10 | 4,700 | 0 | |
09-05-2022 | 310 | 0 | 314 | 312 | 314 | 4 | 700 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta